| 12/NOV- 6:51am | Equipo | JJ | JG | JP | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | 24 | 16 | 8 | -- | G-9 | |
| Magallanes | 25 | 15 | 10 | 1.5 | P-1 | |
| Bravos | 24 | 13 | 11 | 3 | G-1 | |
| Leones | 24 | 13 | 11 | 3 | G-1 | |
| Cardenales | 25 | 12 | 13 | 4.5 | P-1 | |
| Tigres | 26 | 12 | 14 | 5 | P-1 | |
| Caribes | 24 | 11 | 13 | 54 | P-1 | |
| Tiburones | 24 | 6 | 18 | 10 | G-1 |
Autor: GABY ASSOUAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario